Aerial Training
Bei MStage gibt es verschiedene Kursangebote zum Thema Aerial Training - Luftakrobatik. Im Laufe der Studioentwicklung werden wir diesen Kursbereich weiter ausbauen. Das Interesse im Artistik Bereich an der Pole und im Hoop, sowie dem Yoga im Tuch wächst stetig. Dazu trägt mit Sicherheit die Möglichkeit bei, das es zu einigen dieser Themen Wettkämpfe gibt und hier in erster Linie, der Pole Bereich mit großen Schritten auf Olympia Anerkennung zuläuft. Als Mitglied des #odps der Organisation des deutschen Polesports e.V. setzen wir uns aktiv dafür ein. Eine sichere Umgebung für einen modernen und zukunftsorientierten Sport. ausprobiert ha
Muss es Wettkampf Niveau sein? NEIN!
Egal was andere sagen... die Welt steht oft genug Kopf - wenn du Zeit mit uns verbringst, wirst du dich weiterentwickeln. Es werden Teile von einem selbst entfesselt, die noch unbekannt sind. Stärken werden auftauchen. Muskeln werden sich verwandeln und trotz blauer Flecken und Schrammen wirst du jeden Zentimeter davon lieben.
Dem Team ist es wichtig, dass der Spaß und die Erkenntnis darüber, was alles geht, an erster Stelle steht.
"Du kannst alles lernen, wenn du es dir vorstellen kannst!"
Hier sind alle Aerial Kurse und alle freien Pole - Trainingszeiten angegeben. Die freien Trainingszeiten können nach den ersten 12 Wochen (2 Blockkursen) genutzt werden. Ändert sich der reguläre Kursplan, ändern sich ggf. auch die freien Zeiten für das freie Training. Für die freien Trainingszeiten gilt: Melde dich vorher an und trainiert möglichst zu Zweit!
Zielgruppe | Tag | Uhrzeit | Thema |
Mitglieder | Montag | 16.00-17.50h | Freies Training |
Erwachsene | Montag | 18.00 - 18.50h | Aerial Kus: Pole Athletik Training |
Erwachsene | Montag | 19.00 - 19.50h | Aerial Kus: Pole Athletik Training |
ab 5 Jahre | Dienstag | 16.00 - 16.50h | Aerial Kurs: Luftakrobatik mix Training |
ab 13Jahre | Dienstag | 17.00 - 17.50h | Aerial Kus: Pole Athletik Training |
Mitglieder | Dienstag | 18.00 - 20.00h | Freies Training |
Mitglieder | Mittwoch | 10.00 - 12.00h | Freies Training |
ab 8Jahre | Mittwoch | 17.00 - 17.50h | Aerial Kus: Pole Athletik Training |
Erwachsene | Mittwoch | 18.00 - 18.50h | Aerial Kus: Pole Athletik Training |
Mitglieder | Mittwoch | 19.00 - 19.50h | Freies Training |
Erwachsene | Donnerstag | 19.00 - 19.50h | Aerial Kus: Pole Athletik Training |
Athleten*Innen | Donnerstag | 20.00 - 21.00h | Wettkampf - freies Training |
ab 6 Jahre | Freitag | 16.00 - 16.50h | Aerial Kurs: Luftakrobatik mix Training |
ab 10Jahre | Freitag | 17.00 - 17.50h | Aerial Kurs: Luftakrobatik mix Training |
Athleten*Innen | Freitag | 18.00 - 20.50h | Wettkampf - freies Training |
Erwachsene | Sonntag | 11.00 - 12.30h | Aerial Kus: Pole Athletik Training |
Bringt fleißig neue Gesichter mit ins Studio!
Wir freuen uns auf euch!
Teststunde - jetzt buchen! 0170-2093627
Aus deiner Familie ist niemand Mitglied? Ruf uns an, wenn du dabei sein willst
Aerial Training?? Wer, wie, was...
Ein paar Antworten auf Fragen - in absoluter Kurzfassung
Meisterschaften
Auch in 2024 sind wir wieder dabei. Dieses mal in Gießen!
Unsere Teilnehmerinnen in 2024 (bisheriger Stand): Sophie Cremer; Ilvie Lente; Janina Pastoors; Sophia May; Melanie Langner; Annette Hamann; Romy George; Maja Schmieder; Lorin & Nala
Jahr | Name | Antrittskategorie | Meisterschaft | Platzierung |
2023 | Ilvie Lente | Hoop Artistic - AMATEUR JUNIOR MIXED (15-17Y) | DPSM Grimma | Platz 1 |
2023 | Sophie Cremer | Artistic Hoop - SEMI-PROF. SENIOR WOMEN (18+) | DPSM Grimma | Platz 4 |
2023 | Sophie Cremer | Hoop Sport - PROFESSIONAL SENIOR WOMEN (18+) | DPSM Grimma | Platz 2 |
2023 | Janina Pastoors Ilvie Lente | Hoop Sport - AMATEUR DOUBLE YOUTH MIXED | DPSM Grimma | Platz 1 |
2023 | Meike Ruhl | Artistic Pole AMATEUR SENIOR WOMEN (18+) | DPSM Grimma | Platz 8 |
2023 | Annette Hamann | Pole Sport - AMATEUR MASTER WOMEN (50+) | DPSM Grimma | Platz 1 |
2022 | Erika Kraus & Meike Ruhl | Amateur - Senior Woman Pole Double | DPSM Osnabrück | Platz 2 |
2022 | Linda Fischer | Novice - Amateur - Pole | DPSM Osnabrück | Platz 6 |
2022 | Langner Melanie | Senior Woman - Amateur - Pole | DPSM Grimma | Platz 8 |
2022 | Janina Helena Pastors | Novice - Amateur - Hoop Sport | DPSM Grimma | Platz 2 |
2022 | Meryem Cinar | Amateur Novice Hoop Sport
| DPSM Grimma | Platz 3 |
2022 | Sophie Cremer | Professional Senior Woman - Hoop | DPSM Grimma | Platz 2 |
2021 | Sophie Cremer | Amateur Senior Woman - Hoop | DPSM | Platz 1 |
2021 | Tanja Sophie Wichmann | Amateur Junior Female - Pole | DPSM | Platz |
2019 | Meryem Cinar | Amateur Pre-Novice female - Pole | DPSM | Platz 3 |
2019 | Linda Fischer | Amateur Novice female - Pole | DPSM | Platz 5 |
2019 | Sofia Stöcker | Amateur Novice female - Pole | DPSM | Platz 5 |
2019 | Tanja Sofie Wichmann | Amateur Youth female - Pole | DPSM | Platz 4 |
2019 | Franziska Höller | Amateur Senior Woman - Pole | WestDeutsche | Platz |
2019 | Aileen Krähling | Professional Senior Woman - Pole | DPSM | Platz 8 |
2019 | Aileen Krähling | Professional Senior Woman - Pole | WestDeutsche | Platz 3 |
2019 | Laura Leithaus | Semi Professional Senior Woman - Artistik | DPSM | Platz 3 |
2019 | Erika Kraus | Amateur Senior Woman - Pole Artistik | DPSM | Platz 5 |
2019 | Anna Hamann | Elite Youth Junior female - Pole | DPSM | Platz 5 |
2018 | Aileen Krähling | Professional Senior Woman - Pole | DPSM | Platz 8 |
2018 | Tanja Sofie Wichmann | Amateur Novice female - Pole | DPSM | Platz 5 |
2018 | Celina Kotsch | Amateur Novice female - Pole | DPSM | Platz 6 |
2017 | Anna Hamann | Elite Youth Junior female - Pole | DPSM | Platz 3 |
2017 | Carina Kugler | Amateur Youth female - Pole | DPSM | Platz 4 |
2017 | Celina Kotsch | Amateur Novice female - Pole | DPSM | Platz 6 |
2017 | Teresa Viro | Amateur Novice female - Pole | DPSM | Platz 7 |
2017 | Natalia Wallus | Amateur Novice female - Pole | DPSM | Platz 11 |
2016 | Jana Wiegand | Amateur Novice female - Pole | DPSM | Platz 1 |
2016 | Teresa Viro | Amateur Novice female - Pole | DPSM | Platz 3 |
2016 | Amelie Sallach | Amateur Novice female - Pole | DPSM | Platz 4 |
2016 | Celina Kotsch | Amateur Novice female - Pole | DPSM | Platz 8 |
2016 | Laura Leithaus | Professional Senior Woman - Pole | DPSM | Platz 6 |
2016 | Meike Ruhl | Amateur Senior Woman - Pole | DPSM | Platz 9 |
2015 | Mia Berg Laura Leithaus | Amateur Double | DPSM | Platz 3 |
2015 | Teresa Viro | Amateur Novice | DPSM | Platz 3 |
Leistungen - Kosten
Das wichtigste Gut ist unsere Lebenszeit. Wir widmen euch sehr gerne diese Zeit, um euch in euren Zielen und Wünschen zu unterstützen und euch bei euren Veränderungen und neuen Wegen zu begleiten.
Unsere Preistabelle ist abhängig von dem gewählten Angebot.
Unter dem Titel LEISTUNG bekommst du mehr Info
Aerial
Ein fix gewählter Kurs bis 60 Min (Thema/Tag/Uhrzeit)
Die Kinderbeiträge unterscheiden sich zu den Erwachsenen und sind nach Alter gestaffelt. mtl. 45€
Du hast ein Aerial Abo, willst aber 2 oder mehrere Aerial Kurse besuchen?
+1 = + 18€
Die Erwachsenen haben zusätzlich die Möglichkeit in den freien Stunden zu trainieren -(ohne Trainer*In). Voraussetzung: ihr seid zu Zweit, ihr seid länger als 4 Monate Mitglied und ihr meldet euch via PN an!
Bei uns starten Neueinsteiger über eine Blockkurskarte in die Aerial Kurse
AerialKarte ...Blockkarte: für Kids 8 mal - 100€
AerialKarte Blockkarte: für Erwachsene 6mal Training am Block (einmalig) 100€
AerialKarte Blockkarte: für Mitglieder 35€ günstiger (einmalig) 65€